Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
![]() | ![]() |
15m BOT PENUMPANG HULL CATAMARAN | |||
Panjang Maksimum(m) | 15 | Orang kapasiti (Maks) | 60 |
Rasuk (m) | 4.5 | Atas Sisi(mm) | 5 |
Kedalaman(m) | 1.92 | Transom(mm) | 6 |
Bahagian Bawah(mm) | 6 | Transom Aci | 25'' |
CIRI-CIRI | |||
Tangki bahan api | Bateri dan rak/petak tangki minyak | Tangga belakang | Bercorak lantai aluminium |
Berlabuh dengan baik | menunggang ringan | Pembesar suara elektrik | susur tangan |
Pam bilge | Pengelap elektrik | poket tepi | Transduser pendakap lekap |
Tempat duduk kapten dalam teksi | Sistem penyaliran sendiri | Dek busur | Papan kapal kereta api |
Bahagian atas keras aloi aluminium | Lorong embarkasi hadapan | Pemegang radar | Buih diisi dalam ponton |
Tempat duduk kapten dalam teksi | lampu navigasi | Tukar panel kawalan | petak storan |
bollard | Bateri suis | Lampu sebelah kiri dan kanan | Tempat duduk plastik penumpang |
Pilihan | |||
Pemandu Hidraulik | Pam daripada Dek Basuh | Marin Seat | |
Lampu Navigasi | Melukis (Dua Nada) | Jauh mengawal sistem pintu pembukaan | |
Cahaya Sauh | Kompas | GPS | |
Kebolehan Rekreasi Riadah & Memancing 1) Ruang kabin yang besar di bawah bumbung atas yang keras dan rumah roda yang besar 2) Pemuatan bumbung atas keras untuk 7-8 orang untuk masa lapang dan 60 tempat duduk penumpang kapasiti . 3)Kabin yang selesa dengan tandas untuk belayar | |||
Sistem kuasa enjin yang berkuasa dengan penggunaan bahan api yang ekonomi 1) Motor diesel masuk berkembar dengan pemandu tegas, Jenama ini terkenal YADAO jenama . 2) Harga dan kualiti yang baik untuk motor masuk. 3) Penggunaan bahan api sejam ialah 50L sejam, anda menjimatkan banyak kos pada diesel. |
Penggunaan Bahan Api Rendah Komersial 15M Mengeringkan sendiri 60 Orang Bot Penumpang Catamaran
![]() | ![]() | ![]() |